
Estación total
South N4
DESCONTINUADO
sin reemplazado equivalente
Características
| Imagen | Real Directa |
| Aumentos | 30X |
| Abertura del Objetivo | 45mm |
| Longitud del Telescopio | 152mm |
| Enfoque Mínimo | 1.3 mt |
| Precisión (DIN 18723) | 2” |
| Lectura Angular Directa | 1” / 5” |
| Medición de Angulo | Absolute Encoding |
| Precisión | 1P :±(2+2ppm x D)mm / Sin Prisma 3+2 ppm |
| Tiempo de medición | Modo Fino 1.2 sec / Modo tracking 0.3 sec |
| Pantalla LCD | 02, 3.5" LCD táctil 320X240 Iluminación |
| Batería NB-20 | 8Hrs./Aprox. (Dist. y Ángulos) |
| PROCEDENCIA | CHINA |
| DISTANCIOMETRO | Rango con Prismas, en Buenas Condiciones |
| Con 1 Prisma | 5.000 mts |
| Sin Prisma | 600mt |
| Memoria Interna | 833,000 medidas |
| Memoria externa | Memoria SD (hasta 8Gb) Memoria USB (hasta 8Gb) |
| Trabaja en Temperatura | -20°C a + 50°C |
Incluido: 2 pantalla LCD, 2 batería, cargador de Batería, estuche de juego de herramientas, protección para el objetivo, franela para limpieza, estuche y Correa, plomada.
Lima Perú
